31 DESEMBER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
JUMLAH ASET | 3,509,253 | 2,809,869 | 2,847,296 | 2,752,211 | 3,077,535 | 2,755,731 | |
JUMLAH LIABILITAS | 1,413,313 | 1,161,845 | 1,307,023 | 1,320,653 | 1,638,619 | 1,512,864 | |
JUMLAH EKUITAS | 2,095,940 | 1,648,024 | 1,540,273 | 1,431,558 | 1,438,916 | 1,242,867 |
31 DESEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
PENDAPATAN BERSIH | 1,825,584 | 1,758,131 | 1,670,829 | 1,672,368 | 2,319,911 | 2,319,098 |
LABA BRUTO | 476,765 | 374,373 | 322,551 | 308,151 | 527,449 | 499,015 |
LABA TAHUN BERJALAN | 188,678 | 115,667 | 84,578 | 57,730 | 269,489 | 265,610 |
JUMLAH LABA KOMPERHENSIF | 484,288 | 123,325 | 108,786 | 25,193 | 274,050 | 268,629 |
JUMLAH LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | ||||||
PEMILIK ENTITAS INDUK | 181,365 | 108,626 | 78,745 | 56,130 | 263,502 | 253,946 |
KEPENTINGAN NON PENGENDALI | 7,313 | 7,041 | 5,833 | 1,600 | 5,987 | 11,664 |
JUMLAH LABA KOMPERHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | ||||||
PEMILIK ENTITAS INDUK | 460,104 | 115,870 | 100,883 | 26,149 | 256,888 | 256,888 |
KEPENTINGAN NONPENGENDALI | 24,184 | 7,455 | 7,903 | -956 | 6,055 | 11,741 |
LABA PER SAHAM DASAR (ANGKA PENUH) | 36 | 22 | 16 | 11 | 53 | 56 |
LABA PER SAHAM DILUSIAN (ANGKA PENUH) | 36 | 22 | 16 | 11 | 53 | 56 |
31 DESEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
RASIO LABA TERHADAP JUMLAH ASET | 5% | 4% | 3% | 2% | 9% | 10% |
RASIO LABA TERHADAP JUMLAH EKUITAS | 9% | 7% | 5% | 4% | 19% | 21% |
RASIO LABA TAHUN BERJALAN TERHADAP PENDAPATAN | 10% | 7% | 5% | 3% | 12% | 11% |
RASIO LANCAR | 0.90 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 1.00 | 1.03 |
RASIO LIABILITAS TERHADAP EKUITAS | 0.67 | 0.70 | 0.85 | 0.92 | 1.14 | 1.22 |
RASIO LIABILITAS TERHADAP ASET | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.55 |
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk (6 Januari 2025)
UnduhSurat Pernyataan Pemegang Saham Independen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk 6 Januari 2025
UnduhSurat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk 6 Januari 2025
UnduhRingkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk (19 September 2024)
UnduhSurat Kuasa untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk September 2024
UnduhRingkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk (28 Juni 2024)
UnduhSurat Kuasa untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk 2024
UnduhTata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk 2024
UnduhBahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk 2024
UnduhPemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk 2024
UnduhPengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk 2024
UnduhBahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TCP 2023
UnduhSurat Kuasa untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TCP 2023
UnduhTata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TCP 2023
UnduhPemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Transcoal Pacific Tbk
UnduhSurat Pernyataan Pemegang Saham Independen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Transcoal Pacific Tbk Januari 2023
UnduhSurat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Transcoal Pacific Tbk Januari 2023
UnduhForm Pernyataan Kesehatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Transcoal Pacific Tbk Januari 2023
UnduhSurat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2022
UnduhBahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2022
UnduhTransaksi Afiliasi Perseroan
UnduhProgram Kepemilikan Saham oleh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan TCPI