31 DESEMBER | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | 2018* | 2017* | |
JUMLAH ASET | 2,847,296 | 2,752,211 | 3,077,535 | 2,755,731 | 844,995 |
JUMLAH LIABILITAS | 1,307,023 | 1,320,653 | 1,638,619 | 1,512,864 | 358,357 |
JUMLAH EKUITAS | 1,540,273 | 1,431,558 | 1,438,916 | 1,242,867 | 486,638 |
31 DESEMBER | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | 2017* | 2016* | |
PENDAPATAN BERSIH | 1,648,031 | 2,287,888 | 2,287,702 | 642,814 | 558,529 |
LABA BRUTO | 283,814 | 527,449 | 499,015 | 151,583 | 156,673 |
LABA TAHUN BERJALAN | 57,730 | 269,489 | 265,610 | 88,700 | 86,239 |
JUMLAH LABA KOMPERHENSIF | 25,193 | 274,050 | 268,629 | 99,247 | 93,119 |
JUMLAH LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | |||||
PEMILIK ENTITAS INDUK | 56,130 | 263,502 | 253,946 | 88,772 | 86,210 |
KEPENTINGAN NON PENGENDALI | 1,600 | 5,987 | 11,664 | -72 | 29 |
JUMLAH LABA KOMPERHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | |||||
PEMILIK ENTITAS INDUK | 26,149 | 267,995 | 256,888 | 99,319 | 93,090 |
KEPENTINGAN NONPENGENDALI | -956 | 6,055 | 11,741 | -72 | 29 |
LABA PER SAHAM DASAR (ANGKA PENUH) | 11 | 53 | 56 | 75 | 79 |
LABA PER SAHAM DILUSIAN (ANGKA PENUH) | 11 | 53 | 56 | 22 | 23 |
31 DESEMBER | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | 2017* | 2016* | |
RASIO LABA TERHADAP JUMLAH ASET | 2% | 9% | 18% | 10% | 12% |
RASIO LABA TERHADAP JUMLAH EKUITAS | 4% | 19% | 40% | 18% | 26% |
RASIO LABA TERHADAP PENDAPATAN | 3% | 12% | 22% | 14% | 15% |
RASIO LANCAR | 0.82 | 0.99 | 1.03 | 1.04 | 1.14 |
RASIO LIABILITAS TERHADAP EKUITAS | 0.92 | 1.14 | 1.22 | 0.74 | 1.23 |
RASIO LIABILITAS TERHADAP JUMLAH ASET | 0.48 | 0.53 | 0.55 | 0.42 | 0.55 |
Transaksi Afiliasi Perseroan
UnduhProgram Kepemilikan Saham oleh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan TCPI